Entrar

Logo CM²O Agro Serra RJ Giroscópio — Dados Detalhados

Área técnica de visualização ampliada dos registros de buscas associados à região de atuação do Portal Agro Serra RJ.

Nesta fase, os dados são apresentados de forma informativa, sem inferência preditiva e sem recomendação de mercado.


NOTA:
Os resultados apresentados refletem exclusivamente a comparação observacional entre os termos selecionados para esta amostragem específica, dentro da janela temporal W(t) considerada.

Contexto da Coleta

Região: Serra Fluminense
Período: 19/05/2026 a 26/05/2026
Atualizado em: 26/05/2026 10:05
Dataset: trends_analise
Esta funcionalidade é oferecida pelo Portal Agro Serra RJ em caráter exclusivamente informativo. Os dados apresentados correspondem a registros consolidados de buscas realizadas na região da Serra Fluminense, dentro de uma janela temporal definida. Nesta fase e nas evoluções futuras do sistema, não há qualquer sugestão de plantio, recomendação de mercado ou indicação de demanda futura. A utilização das informações exibidas é de inteira responsabilidade do usuário, que possui total liberdade para interpretá-las ou desconsiderá-las conforme seu próprio critério.
.

Tabela Detalhada

Como interpretar esta tabela

Posição — ordem relativa dos termos mais pesquisados no período analisado.
Keyword — produto ou termo pesquisado pelos usuários.
Pontos — quantidade de registros válidos utilizados no cálculo dentro da janela temporal.
Score bruto — intensidade total acumulada do termo no período, considerando o peso temporal crescente dos pontos mais recentes.
Score final — resultado suavizado do cálculo, combinando a força acumulada do termo com sua média de interesse no período. É o indicador principal usado para ordenar o ranking final.
Score normalizado — valor relativo comparável entre os termos da tabela, ajustado para uma escala proporcional de leitura mais intuitiva.
Média — valor médio de interesse ao longo do período analisado.
Máx — maior pico de interesse registrado.
Mín — menor nível de interesse registrado.
Data inicial / Data final — intervalo temporal usado para calcular os indicadores.
role a tabela    →
Posição Keyword Pontos Score bruto Score final Score normalizado Média Máx Mín Data inicial Data final
1 ovo 8 449,388 344,535 100,0000 99,878 100 99 19/05/2026 26/05/2026
2 alho 8 364,490 278,866 81,1082 79,076 100 58 19/05/2026 26/05/2026
3 feijão 8 327,125 251,640 72,7935 75,508 94 53 19/05/2026 26/05/2026
4 nata 8 287,426 221,270 63,9595 66,906 79 42 19/05/2026 26/05/2026
5 morango 8 262,631 202,340 58,4421 61,660 77 29 19/05/2026 26/05/2026
6 milho 8 226,328 174,083 50,3636 52,178 62 34 19/05/2026 26/05/2026
7 frango 8 211,691 162,642 47,1066 48,194 61 34 19/05/2026 26/05/2026
8 tomate 8 196,848 151,210 43,8035 44,723 53 36 19/05/2026 26/05/2026
9 pimenta 8 191,940 147,508 42,7115 43,833 53 39 19/05/2026 26/05/2026
10 cenoura 8 154,214 119,444 34,3164 38,315 54 10 19/05/2026 26/05/2026
11 cavalo 8 148,073 113,215 32,9498 31,881 35 26 19/05/2026 26/05/2026
12 cebola 8 126,626 97,358 28,1775 29,066 34 24 19/05/2026 26/05/2026
13 batata doce 8 105,403 81,324 23,4547 25,141 38 21 19/05/2026 26/05/2026
14 brócolis 8 59,926 46,524 13,3351 15,253 29 8 19/05/2026 26/05/2026
15 inhame 8 55,026 42,729 12,2447 14,036 23 6 19/05/2026 26/05/2026
16 gado bovino 8 51,050 39,174 11,3599 11,463 13 10 19/05/2026 26/05/2026
17 coentro 8 48,906 37,953 10,8829 12,395 20 0 19/05/2026 26/05/2026
18 alface 8 30,179 23,547 6,7155 8,071 14 1 19/05/2026 26/05/2026
19 couve-flor 8 30,861 23,437 6,8674 6,114 13 1 19/05/2026 26/05/2026
20 salsa 8 28,126 21,717 6,2588 6,764 8 0 19/05/2026 26/05/2026
21 espinafre 8 24,045 18,718 5,3506 6,288 10 1 19/05/2026 26/05/2026
22 jiló 8 20,021 15,547 4,4552 5,108 9 2 19/05/2026 26/05/2026
23 repolho 8 16,456 12,897 3,6619 4,591 10 0 19/05/2026 26/05/2026
24 cheiro verde 8 15,843 12,119 3,5254 3,431 6 0 19/05/2026 26/05/2026
25 hortelã-pimenta 8 8,388 6,448 1,8664 1,924 6 0 19/05/2026 26/05/2026
26 cebolinha 8 6,836 5,090 1,5212 1,016 7 0 19/05/2026 26/05/2026
27 rúcula 8 3,521 2,762 0,7836 0,990 2 0 19/05/2026 26/05/2026
28 rabanete 8 2,665 2,061 0,5930 0,653 1 0 19/05/2026 26/05/2026
29 vitelo 8 2,223 1,739 0,4946 0,611 1 0 19/05/2026 26/05/2026
30 hortaliças 8 0,993 0,768 0,2209 0,243 1 0 19/05/2026 26/05/2026
31 mandioca 8 0,511 0,401 0,1138 0,144 0 0 19/05/2026 26/05/2026
32 adubo fertilizante para tomate dynamite mater magic 306g 8 0,000 0,000 0,0000 0,000 0 0 19/05/2026 26/05/2026
33 ração cavalo 8 0,000 0,000 0,0000 0,000 0 0 19/05/2026 26/05/2026
Os dados exibidos nesta página são gerados automaticamente a partir de registros consolidados de buscas associados à região da Serra Fluminense.
Voltar à homepage