Entrar

Logo CM²O Agro Serra RJ Giroscópio — Dados Detalhados

Área técnica de visualização ampliada dos registros de buscas associados à região de atuação do Portal Agro Serra RJ.

Nesta fase, os dados são apresentados de forma informativa, sem inferência preditiva e sem recomendação de mercado.


NOTA:
Os resultados apresentados refletem exclusivamente a comparação observacional entre os termos selecionados para esta amostragem específica, dentro da janela temporal W(t) considerada.

Contexto da Coleta

Região: Serra Fluminense
Período: 16/10/2026 a 23/10/2026
Atualizado em: 23/10/2026 22:24
Dataset: trends_analise
Esta funcionalidade é oferecida pelo Portal Agro Serra RJ em caráter exclusivamente informativo. Os dados apresentados correspondem a registros consolidados de buscas realizadas na região da Serra Fluminense, dentro de uma janela temporal definida. Nesta fase e nas evoluções futuras do sistema, não há qualquer sugestão de plantio, recomendação de mercado ou indicação de demanda futura. A utilização das informações exibidas é de inteira responsabilidade do usuário, que possui total liberdade para interpretá-las ou desconsiderá-las conforme seu próprio critério.
.

Tabela Detalhada

Como interpretar esta tabela

Posição — ordem relativa dos termos mais pesquisados no período analisado.
Keyword — produto ou termo pesquisado pelos usuários.
Pontos — quantidade de registros válidos utilizados no cálculo dentro da janela temporal.
Score bruto — intensidade total acumulada do termo no período, considerando o peso temporal crescente dos pontos mais recentes.
Score final — resultado suavizado do cálculo, combinando a força acumulada do termo com sua média de interesse no período. É o indicador principal usado para ordenar o ranking final.
Score normalizado — valor relativo comparável entre os termos da tabela, ajustado para uma escala proporcional de leitura mais intuitiva.
Média — valor médio de interesse ao longo do período analisado.
Máx — maior pico de interesse registrado.
Mín — menor nível de interesse registrado.
Data inicial / Data final — intervalo temporal usado para calcular os indicadores.
role a tabela    →
Posição Keyword Pontos Score bruto Score final Score normalizado Média Máx Mín Data inicial Data final
1 pimenta 8 448,286 343,630 100,0000 99,433 100 95 16/10/2026 23/10/2026
2 milho 8 415,451 318,057 92,6754 90,804 100 65 16/10/2026 23/10/2026
3 manga 8 350,946 269,302 78,2862 78,799 92 68 16/10/2026 23/10/2026
4 limão 8 341,700 262,111 76,2236 76,404 86 71 16/10/2026 23/10/2026
5 morango 8 331,539 254,646 73,9569 75,230 81 65 16/10/2026 23/10/2026
6 cenoura 8 325,909 250,261 72,7010 73,750 83 63 16/10/2026 23/10/2026
7 ovos 8 319,035 244,444 71,1677 70,399 77 61 16/10/2026 23/10/2026
8 alho 8 301,416 231,746 67,2375 69,183 83 59 16/10/2026 23/10/2026
9 frango 8 268,718 206,208 59,9433 60,354 74 48 16/10/2026 23/10/2026
10 cebola 8 260,873 200,808 58,1933 60,656 75 50 16/10/2026 23/10/2026
11 louro 8 255,715 197,654 57,0428 62,178 91 46 16/10/2026 23/10/2026
12 alecrim 8 189,304 145,272 42,2283 42,530 47 37 16/10/2026 23/10/2026
13 abóbora 8 168,603 128,799 37,6105 35,924 40 28 16/10/2026 23/10/2026
14 abacate 8 157,151 119,928 35,0560 33,075 49 28 16/10/2026 23/10/2026
15 cavalo 8 151,936 116,728 33,8927 34,576 43 31 16/10/2026 23/10/2026
16 cebolinha 8 151,103 115,696 33,7067 33,080 48 21 16/10/2026 23/10/2026
17 couve 8 101,836 77,601 22,7168 21,051 30 4 16/10/2026 23/10/2026
18 inhame 8 91,066 69,508 20,3143 19,206 27 9 16/10/2026 23/10/2026
19 boi 8 75,761 58,260 16,9002 17,423 21 14 16/10/2026 23/10/2026
20 hortelã 8 71,713 54,811 15,9970 15,373 22 8 16/10/2026 23/10/2026
21 repolho 8 58,311 44,251 13,0076 11,443 16 0 16/10/2026 23/10/2026
22 beterraba 8 47,426 36,376 10,5795 10,591 13 9 16/10/2026 23/10/2026
23 aipim 8 45,095 34,600 10,0594 10,113 13 8 16/10/2026 23/10/2026
24 abobrinha 8 45,301 34,367 10,1054 8,855 14 0 16/10/2026 23/10/2026
25 nata 8 43,421 32,990 9,6861 8,650 16 0 16/10/2026 23/10/2026
26 coentro 8 35,176 26,855 7,8468 7,439 12 0 16/10/2026 23/10/2026
27 espinafre 8 19,283 14,832 4,3014 4,449 6 2 16/10/2026 23/10/2026
28 banana prata 8 8,939 6,679 1,9940 1,406 4 0 16/10/2026 23/10/2026
29 brócolis 8 5,490 4,179 1,2247 1,120 1 0 16/10/2026 23/10/2026
30 aipo 8 1,839 1,380 0,4102 0,310 0 0 16/10/2026 23/10/2026
31 rabanete 8 1,349 1,017 0,3009 0,243 0 0 16/10/2026 23/10/2026
32 cogumelo shitake 8 0,650 0,504 0,1450 0,163 1 0 16/10/2026 23/10/2026
33 vitelo 8 0,095 0,074 0,0212 0,024 0 0 16/10/2026 23/10/2026
34 carne suína 8 0,000 0,000 0,0000 0,000 0 0 16/10/2026 23/10/2026
35 couve-flor 8 0,000 0,000 0,0000 0,000 0 0 16/10/2026 23/10/2026
Os dados exibidos nesta página são gerados automaticamente a partir de registros consolidados de buscas associados à região da Serra Fluminense.
Voltar à homepage