Entrar

Logo CM²O Agro Serra RJ Giroscópio — Dados Detalhados

Área técnica de visualização ampliada dos registros de buscas associados à região de atuação do Portal Agro Serra RJ.

Nesta fase, os dados são apresentados de forma informativa, sem inferência preditiva e sem recomendação de mercado.


NOTA:
Os resultados apresentados refletem exclusivamente a comparação observacional entre os termos selecionados para esta amostragem específica, dentro da janela temporal W(t) considerada.

Contexto da Coleta

Região: Serra Fluminense
Período: 04/09/2026 a 09/09/2026
Atualizado em: 10/09/2026 12:41
Dataset: trends_analise
Esta funcionalidade é oferecida pelo Portal Agro Serra RJ em caráter exclusivamente informativo. Os dados apresentados correspondem a registros consolidados de buscas realizadas na região da Serra Fluminense, dentro de uma janela temporal definida. Nesta fase e nas evoluções futuras do sistema, não há qualquer sugestão de plantio, recomendação de mercado ou indicação de demanda futura. A utilização das informações exibidas é de inteira responsabilidade do usuário, que possui total liberdade para interpretá-las ou desconsiderá-las conforme seu próprio critério.
.

Tabela Detalhada

Como interpretar esta tabela

Posição — ordem relativa dos termos mais pesquisados no período analisado.
Keyword — produto ou termo pesquisado pelos usuários.
Pontos — quantidade de registros válidos utilizados no cálculo dentro da janela temporal.
Score bruto — intensidade total acumulada do termo no período, considerando o peso temporal crescente dos pontos mais recentes.
Score final — resultado suavizado do cálculo, combinando a força acumulada do termo com sua média de interesse no período. É o indicador principal usado para ordenar o ranking final.
Score normalizado — valor relativo comparável entre os termos da tabela, ajustado para uma escala proporcional de leitura mais intuitiva.
Média — valor médio de interesse ao longo do período analisado.
Máx — maior pico de interesse registrado.
Mín — menor nível de interesse registrado.
Data inicial / Data final — intervalo temporal usado para calcular os indicadores.
role a tabela    →
Posição Keyword Pontos Score bruto Score final Score normalizado Média Máx Mín Data inicial Data final
1 manga 6 334,308 262,382 100,0000 94,555 100 87 04/09/2026 09/09/2026
2 morango 6 271,407 215,136 81,1846 83,837 100 67 04/09/2026 09/09/2026
3 pimenta 6 265,242 207,292 79,3404 72,077 83 62 04/09/2026 09/09/2026
4 milho 6 239,852 188,203 71,7457 67,688 82 55 04/09/2026 09/09/2026
5 cebolinha 6 209,862 161,625 62,7749 49,073 100 14 04/09/2026 09/09/2026
6 cenoura 6 202,363 159,281 60,5319 58,757 75 45 04/09/2026 09/09/2026
7 alho 6 196,930 155,316 58,9067 58,215 67 50 04/09/2026 09/09/2026
8 limão 6 179,453 141,381 53,6790 52,545 57 47 04/09/2026 09/09/2026
9 frango 6 174,992 137,623 52,3444 50,430 60 44 04/09/2026 09/09/2026
10 ovos 6 156,543 122,840 46,8260 44,198 48 41 04/09/2026 09/09/2026
11 cebola 6 135,503 106,686 40,5324 39,445 43 32 04/09/2026 09/09/2026
12 cavalo 6 100,463 79,149 30,0511 29,415 32 26 04/09/2026 09/09/2026
13 louro 6 82,168 64,559 24,5786 23,470 29 21 04/09/2026 09/09/2026
14 abóbora 6 74,513 58,354 22,2888 20,648 23 18 04/09/2026 09/09/2026
15 abacate 6 63,467 49,956 18,9845 18,432 21 16 04/09/2026 09/09/2026
16 boi 6 52,872 41,605 15,8153 15,317 16 13 04/09/2026 09/09/2026
17 fubá 6 49,078 38,541 14,6806 13,953 23 9 04/09/2026 09/09/2026
18 inhame 6 44,617 34,969 13,3460 12,458 15 10 04/09/2026 09/09/2026
19 beterraba 6 44,168 34,771 13,2118 12,843 15 10 04/09/2026 09/09/2026
20 hortelã 6 36,303 28,626 10,8592 10,712 15 5 04/09/2026 09/09/2026
21 abobrinha 6 23,517 18,387 7,0344 6,417 9 5 04/09/2026 09/09/2026
22 repolho 6 23,108 18,126 6,9123 6,502 8 5 04/09/2026 09/09/2026
23 mandioca 6 17,473 13,711 5,2267 4,933 5 3 04/09/2026 09/09/2026
24 espinafre 6 16,818 13,088 5,0308 4,385 7 2 04/09/2026 09/09/2026
25 coentro 6 13,727 10,792 4,1060 3,945 5 2 04/09/2026 09/09/2026
26 nata 6 10,008 7,886 2,9937 2,935 4 1 04/09/2026 09/09/2026
27 brócolis 6 8,388 6,586 2,5092 2,382 3 1 04/09/2026 09/09/2026
28 carne de porco 6 7,002 5,491 2,0944 1,967 2 1 04/09/2026 09/09/2026
29 banana prata 6 2,363 1,877 0,7069 0,742 1 0 04/09/2026 09/09/2026
30 rabanete 6 2,023 1,551 0,6052 0,448 1 0 04/09/2026 09/09/2026
31 aipo 6 1,795 1,417 0,5369 0,535 2 0 04/09/2026 09/09/2026
32 couve-flor 6 1,102 0,867 0,3295 0,320 1 0 04/09/2026 09/09/2026
33 cogumelo shimeji 6 0,000 0,000 0,0000 0,000 0 0 04/09/2026 09/09/2026
34 cogumelo shitake 6 0,000 0,000 0,0000 0,000 0 0 04/09/2026 09/09/2026
35 vitelo 6 0,000 0,000 0,0000 0,000 0 0 04/09/2026 09/09/2026
Os dados exibidos nesta página são gerados automaticamente a partir de registros consolidados de buscas associados à região da Serra Fluminense.
Voltar à homepage