Entrar

Logo CM²O Agro Serra RJ Giroscópio — Dados Detalhados

Área técnica de visualização ampliada dos registros de buscas associados à região de atuação do Portal Agro Serra RJ.

Nesta fase, os dados são apresentados de forma informativa, sem inferência preditiva e sem recomendação de mercado.


NOTA:
Os resultados apresentados refletem exclusivamente a comparação observacional entre os termos selecionados para esta amostragem específica, dentro da janela temporal W(t) considerada.

Contexto da Coleta

Região: Serra Fluminense
Período: 17/07/2026 a 24/07/2026
Atualizado em: 24/07/2026 21:40
Dataset: trends_analise
Esta funcionalidade é oferecida pelo Portal Agro Serra RJ em caráter exclusivamente informativo. Os dados apresentados correspondem a registros consolidados de buscas realizadas na região da Serra Fluminense, dentro de uma janela temporal definida. Nesta fase e nas evoluções futuras do sistema, não há qualquer sugestão de plantio, recomendação de mercado ou indicação de demanda futura. A utilização das informações exibidas é de inteira responsabilidade do usuário, que possui total liberdade para interpretá-las ou desconsiderá-las conforme seu próprio critério.
.

Tabela Detalhada

Como interpretar esta tabela

Posição — ordem relativa dos termos mais pesquisados no período analisado.
Keyword — produto ou termo pesquisado pelos usuários.
Pontos — quantidade de registros válidos utilizados no cálculo dentro da janela temporal.
Score bruto — intensidade total acumulada do termo no período, considerando o peso temporal crescente dos pontos mais recentes.
Score final — resultado suavizado do cálculo, combinando a força acumulada do termo com sua média de interesse no período. É o indicador principal usado para ordenar o ranking final.
Score normalizado — valor relativo comparável entre os termos da tabela, ajustado para uma escala proporcional de leitura mais intuitiva.
Média — valor médio de interesse ao longo do período analisado.
Máx — maior pico de interesse registrado.
Mín — menor nível de interesse registrado.
Data inicial / Data final — intervalo temporal usado para calcular os indicadores.
role a tabela    →
Posição Keyword Pontos Score bruto Score final Score normalizado Média Máx Mín Data inicial Data final
1 pimenta 8 428,785 328,479 100,0000 94,430 100 82 17/07/2026 24/07/2026
2 batata 8 413,363 317,441 96,4032 93,625 100 76 17/07/2026 24/07/2026
3 morango 8 413,898 317,274 96,5280 91,818 100 78 17/07/2026 24/07/2026
4 milho 8 364,630 280,313 85,0380 83,574 100 74 17/07/2026 24/07/2026
5 alho 8 312,290 240,177 72,8314 71,913 78 55 17/07/2026 24/07/2026
6 frango 8 274,343 210,617 63,9814 61,924 70 48 17/07/2026 24/07/2026
7 cebola 8 239,590 184,318 55,8765 55,351 73 45 17/07/2026 24/07/2026
8 ovos 8 194,025 148,260 45,2500 41,475 50 36 17/07/2026 24/07/2026
9 cavalo 8 177,073 135,920 41,2963 39,899 44 31 17/07/2026 24/07/2026
10 cebolinha 8 176,155 134,409 41,0824 37,001 56 8 17/07/2026 24/07/2026
11 feijão 8 168,456 129,412 39,2869 38,308 44 33 17/07/2026 24/07/2026
12 cenoura 8 154,013 118,255 35,9184 34,820 40 31 17/07/2026 24/07/2026
13 tomate 8 122,784 94,153 28,6353 27,348 31 22 17/07/2026 24/07/2026
14 inhame 8 114,300 87,434 26,6567 24,748 35 9 17/07/2026 24/07/2026
15 couve 8 101,503 77,780 23,6721 22,426 25 19 17/07/2026 24/07/2026
16 salsa 8 97,448 72,944 22,7264 15,768 47 0 17/07/2026 24/07/2026
17 mandioca 8 84,369 64,760 19,6762 19,006 26 11 17/07/2026 24/07/2026
18 fubá 8 82,484 63,320 19,2366 18,605 23 11 17/07/2026 24/07/2026
19 coentro 8 53,730 41,227 12,5308 12,054 15 7 17/07/2026 24/07/2026
20 brócolis 8 49,594 37,814 11,5661 10,326 14 4 17/07/2026 24/07/2026
21 caqui 8 33,376 25,440 7,7839 6,921 11 0 17/07/2026 24/07/2026
22 alface 8 27,850 21,264 6,4951 5,895 9 1 17/07/2026 24/07/2026
23 repolho 8 25,401 19,366 5,9240 5,285 8 0 17/07/2026 24/07/2026
24 espinafre 8 24,473 18,476 5,7074 4,483 7 0 17/07/2026 24/07/2026
25 nata 8 23,176 17,430 5,4051 4,021 12 0 17/07/2026 24/07/2026
26 couve-flor 8 15,298 11,663 3,5676 3,183 4 1 17/07/2026 24/07/2026
27 carne porco 8 11,411 8,694 2,6613 2,354 3 1 17/07/2026 24/07/2026
28 gado 8 10,819 8,309 2,5231 2,451 3 0 17/07/2026 24/07/2026
29 jiló 8 9,979 7,600 2,3272 2,050 3 0 17/07/2026 24/07/2026
30 rabanete 8 6,048 4,522 1,4104 0,963 4 0 17/07/2026 24/07/2026
31 vitelo 8 0,190 0,140 0,0443 0,024 0 0 17/07/2026 24/07/2026
32 capim-limão 8 0,000 0,000 0,0000 0,000 0 0 17/07/2026 24/07/2026
33 cogumelo shimeji 8 0,000 0,000 0,0000 0,000 0 0 17/07/2026 24/07/2026
34 cogumelo shitake 8 0,000 0,000 0,0000 0,000 0 0 17/07/2026 24/07/2026
35 sálvia 8 0,000 0,000 0,0000 0,000 0 0 17/07/2026 24/07/2026
Os dados exibidos nesta página são gerados automaticamente a partir de registros consolidados de buscas associados à região da Serra Fluminense.
Voltar à homepage